NM3
Profesora Jefe: Claudia Coñuecar
Horario Retroalimentación Segundo Semestre
NM3 | Hora | Lunes 29 | Martes 30 |
09:00 - 09:30 | 1 | Ed. Ciudadana | Filosofía y Psicología |
09:30 - 10:00 | 2 | Matemática | |
10:00 - 10:10 | RECREO | ||
10:10 - 10:40 | 3 | Lengua y Com. | Arte / Ed. Física |
10:40 - 11:10 | 4 | Ciencias | |
11:10 - 11:20 | RECREO | ||
11:20 - 11:50 | 5 | ||
11:50 - 12:20 | 6 | Idioma Ext. Inglés | |
12:30 - 12:30 | RECREO | ||
12:20 - 12:50 | 7 | FD. Leng. / FD. Mat. | FD. Bio. / FD. Fil. |
13:00 - 13:30 | 8 | FD. Fis. / FD. Hist. | Ed. Física / Artes |
Horario de Regularización de Evaluaciones Pendientes
NM3 | Hora | Miércoles 01 | Jueves 02 | Viernes 03 |
08:10 - 09:20 | 1 | Inglés | Lengua y Com. | |
09:20 - 09:30 | RECREO | |||
09:30 - 10:40 | 2 | Matemática | ||
10:40 - 10:50 | RECREO | |||
10:50 - 12:00 | 3 | Ciencias | Artes / Ed. Física | |
12:00 - 12:10 | RECREO | |||
12:10 - 13:20 | 4 | Ed. Ciudadana | Filosofía y Psicología |
Horario Segundo Semestre
HORARIO | ||||||
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
08:00 08:20 | 0 | Claudia Coñuecar | Claudia Coñuecar | Claudia Coñuecar | Claudia Coñuecar | Claudia Coñuecar |
08:20 09:05 | 1 | Matemática | FD. Bio. / FD. Fil. | FD. Bio. / FD. Fil. | FD. Leng. / FD. Mat. | FD. Leng. / FD. Mat. |
09:05 09:50 | 2 | Matemática | FD. Bio. / FD. Fil. | FD. Bio. / FD. Fil. | Lengua y Com. | FD. Leng. / FD. Mat. |
09:50 10:00 | RECREO | |||||
10:00 10:45 | 3 | Ciencias | FD. Bio / FD. Fil | Filosofía y Psicología | Ciencias | FD. Leng. / FD. Mat. |
10:45 11:30 | 4 | Artes / Ed. Física | Filosofía y Psicología | Lengua y Com. | FD. Quím. / FD. Hist. | FD. Leng. / FD. Mat. |
11:30 11:40 | RECREO | |||||
11:40 12:25 | 5 | Hist. Geo. y Cs. Soc. | FD. Quím. / FD. Hist. | Lengua y Com. | FD. Quím. / FD. Hist. | Idioma Ext. Inglés |
12:25 13:10 | 6 | Hist. Geo. y Cs. Soc. | FD. Quím. / FD. Hist. | Matemática | FD. Quím. / FD. Hist. | Idioma Ext. Inglés |
A continuación, podrás tener acceso a todo el material complementario a las clases zoom, según corresponda a la asignatura:
01. Lengua y Comunicación. | 06. Ciencias. | 11. FD. Historia. |
02. Matemática. | 07. Artes. | 12. FD. Filosofía. |
03. Idioma Ext. Inglés. | 08. Ed. Física. | 13. FD. Biología. |
04. Hist. Geo. y Cs. Sociales. | 09. FD. Lenguaje. | 14. FD. Química. |
05. Filosofía y Psicología. |
10. FD. Matemática. |